<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wingspan &#187; 体重の遷移</title>
	<atom:link href="http://www.esaki.net/wingspan/archives/category/my-body-weight/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esaki.net/wingspan</link>
	<description>FQTV N.Esaki's Weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 10:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>近況(2009/2/11)</title>
		<link>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1481</link>
		<comments>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1481#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Esaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC・ガジェットの話]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[体重の遷移]]></category>
		<category><![CDATA[考え事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esaki.net/wingspan/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[MINTIAのドライハードを毎日4箱食べてたら、腸がおかしくなったので病院へ。急性腸炎との診断下る(笑)。 体重は最近怖くて計ってませんが、多分83kgあたりだと思います。全然軽くなってないけど、ここは「毎日を力を持って [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>近況と体重(2008/2/7)</title>
		<link>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1478</link>
		<comments>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1478#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Esaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC・ガジェットの話]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[体重の遷移]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esaki.net/wingspan/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[最近、どうも睡眠リズムがバラバラで、体調よろしくないですねぇ。とにかく眠れない。腸の動きもよろしくない感じで便秘気味ですな。 やっぱり仕事が気になって夜もうかうか寝てられない、という状況ではありますね。それでも、以前より [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1478/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日の体重と体脂肪率(2009/1/24)</title>
		<link>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1470</link>
		<comments>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1470#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 11:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Esaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[体重の遷移]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esaki.net/wingspan/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[83.0kg、29.2%。見事に増えてます(涙)。 それよりも、11月に転職した今の仕事先に勤めている自分が、今年の3月末ぐらいまでしか持たないような気がしてきた。何もかもが負のスパイラルに入ってしまっていて本当に抜けだ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1470/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>近況(2009/1/18)</title>
		<link>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1461</link>
		<comments>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1461#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 23:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Esaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC・ガジェットの話]]></category>
		<category><![CDATA[体重の遷移]]></category>
		<category><![CDATA[旅の話]]></category>
		<category><![CDATA[酒の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esaki.net/wingspan/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[こっちに全然書けてませんが、ごくふつーに生きてます。 体重は、NY旅行時に一時的にリバウンド。81kg台に戻ってしもた。そりゃ飛行機往復Cクラスでシャンパンガブ飲みして機内食ガッツリ食べて、ライフラットシートを真横にして [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日の体重と体脂肪率(2008/12/10)</title>
		<link>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1446</link>
		<comments>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1446#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 14:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Esaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[体重の遷移]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esaki.net/wingspan/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[81.8kg, 29.6%。若干便秘気味なことを考えると、まあまあじゃないでしょうか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1446/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日の体重と体脂肪率(2008/12/7)</title>
		<link>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1438</link>
		<comments>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1438#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 14:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Esaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[体重の遷移]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esaki.net/wingspan/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[82.0kg, 28.0%。胃の中がカニで満杯なことを考えると、これは驚異的な数字なのかもしれない。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日の体重と体脂肪率(2008/12/4)</title>
		<link>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1435</link>
		<comments>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1435#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Esaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[体重の遷移]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esaki.net/wingspan/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[81.6kg, 29.1%。まぁ、トイレに行ったり飯を食ったりするわけで、数百gの変化は誤差の範囲ですわな。 ここ最近やや睡眠不足気味でちょっと疲れた。やっぱりポジティブな人と話していると、明らかにスカッと気持ちが晴れま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日の体重と体脂肪率(2008/12/3)</title>
		<link>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1429</link>
		<comments>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1429#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 14:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Esaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[体重の遷移]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esaki.net/wingspan/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[81.2kg、28.2%。今日は昼飯と晩飯ほとんど食えなかったからなぁ。 そのうち、若干の心労でもう少し体重減るかも。あまり望ましい減り方ではありませんが。。何となくですが、11月より勤め始めた現職、来年6月まで持たない [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日の体重と体脂肪率(2008/12/2)</title>
		<link>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1426</link>
		<comments>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1426#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Esaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[体重の遷移]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esaki.net/wingspan/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[81.6kg、28.8%。まあ変わりませんね。トイレ後に体重が減るのは当たり前、といったでしょうか。 もう少し心労を重ねた方が痩せるのかなぁ、とも思っております(^^;;;。 (追記：12/4 3:20am)&#8211 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1426/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日の体重と体脂肪率(2008/11/29)</title>
		<link>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1424</link>
		<comments>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1424#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 04:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Esaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[体重の遷移]]></category>
		<category><![CDATA[日々の生活の中で]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esaki.net/wingspan/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[81.4kg, 28.0%。汚い話で恐縮ですが、結局ウ○コの重さ分の変化ですな。ここ数日の体重の変化は。 しばらくこの画面が見えなかったですね。CMSのバージョンアップに失敗したまま(必要ファイルがなぜか正常にアップロー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日の体重と体脂肪率(2008/11/27)</title>
		<link>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1421</link>
		<comments>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1421#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 17:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Esaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[体重の遷移]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esaki.net/wingspan/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[82.2kg, 28.6%。あれ?(^^;;;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日の体重と体脂肪率(2008/11/26)</title>
		<link>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1418</link>
		<comments>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1418#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 14:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Esaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[体重の遷移]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esaki.net/wingspan/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[82.0kg, 28.6%。三日坊主になりませんように。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1418/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>いぽね3G(黒)</title>
		<link>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1306</link>
		<comments>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1306#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 08:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Esaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC・ガジェットの話]]></category>
		<category><![CDATA[体重の遷移]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esaki.net/wingspan/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[関西圏では、8GB・黒だとどこでも在庫ありまくりのようですね。話題の機種なので、同じ業界に生きる人間としてはやはり手に入れておかねば、なんです。 通信費等で月額8,000円超は痛いけどねぇ。。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esaki.net/wingspan/archives/1306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日の体重(2005/11/2)</title>
		<link>http://www.esaki.net/wingspan/archives/585</link>
		<comments>http://www.esaki.net/wingspan/archives/585#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2005 14:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Esaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[体重の遷移]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esaki.net/wingspan/archives/585</guid>
		<description><![CDATA[Before : 74.2kg → After : 73.5kg Beforeの値がもの凄く減っていてビックリ。一体どうしたんだろう。。。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esaki.net/wingspan/archives/585/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日の体重(2005/10/26)</title>
		<link>http://www.esaki.net/wingspan/archives/579</link>
		<comments>http://www.esaki.net/wingspan/archives/579#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 14:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Esaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[体重の遷移]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esaki.net/wingspan/archives/579</guid>
		<description><![CDATA[Before : 74.7kg → After : 74.4kg 74kg台はもう当たり前なのかもしれない。それ以前に、筋肉が最近ついてきたのが嬉しいですね。やっぱり通い続けるって大事だなぁ、と改めて思った今日一日でした [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esaki.net/wingspan/archives/579/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

